RW Rüstwagen
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 1500 |
Geschwindigkeit: | 90 |
Besatzung: | 3 Feuerwehrmänner |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Axt, Schlauch, Sprungpolster, Motorsäge, Rettungsschere, fest installierter Lichtmast
|
verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
|
TLF Tanklöschfahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2500 |
Geschwindigkeit: | 90 |
Besatzung: | 3 Feuerwehrmänner |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Axt |
verfügbar ab: | Level 6 |
|
|
DLK Drehleiterfahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2500 |
Geschwindigkeit: | 60 |
Besatzung: | 2 Feuerwehrmänner |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 6 |
|
|
GTF Großraumtankfahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2000 |
Geschwindigkeit: | 120 |
Besatzung: | 6 Feuerwehrmänner |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Axt, Schlauch |
verfügbar ab: | Level 2 |
|
|
LPF Löschpanzer
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 50 |
Besatzung: | 2 Feuerwehrmänner |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 13 |
|
|
Dekon-P Dekontaminationsfahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2500 |
Geschwindigkeit: | 70 |
Besatzung: | 3 Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzug |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 10 |
|
|
FMB Motorboot
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 750 |
Geschwindigkeit: | 80 km/h Boot, 60 km/h Transportfahrzeug |
Besatzung: | 4 Einsatzkräfte im Boot + 4 Personen (Einsatzgebiet) |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 5 |
|
|
FLB Feuerlöschboot
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 30 |
Besatzung: | keine |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 11 |
|
|
LF Löschflugzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 4000 |
Geschwindigkeit: | 160 |
Besatzung: | keine |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 16 |
|
|
|
|
zurück
|
|