NEF Notarzteinsatzfahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Rettungsdienst |
Kosten: | 150 |
Geschwindigkeit: | 120 |
Besatzung: | 1 Notarzt |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 2 |
|
|
RTW Rettungstransportwagen
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Rettungsdienst |
Kosten: | 500 |
Geschwindigkeit: | 100 |
Besatzung: | Sanitäter und Notarzt |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
RHF Rettungshundefahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Rettungsdienst |
Kosten: | 150 |
Geschwindigkeit: | 100 |
Besatzung: | 1 Hundeführer mit Hund |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 13 |
|
|
RHC Rettungshelikopter
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Rettungsdienst |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 160 |
Besatzung: | Sanitäter und Notarzt |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 5 |
|
|
ITW Intensivtransportwagen
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Rettungsdienst |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 80 |
Besatzung: | 4 Sanitäter/Notärzte |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 10 |
|
|
|
|
zurück
|
|