FGrI EKW Einsatzkraftwagen
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Technische Hilfskräfte |
Kosten: | 150 |
Geschwindigkeit: | 120 |
Besatzung: | 1 Ingenieur |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 7 |
|
|
ASF Abschleppfahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Technische Hilfskräfte |
Kosten: | 250 |
Geschwindigkeit: | 80 |
Besatzung: | keine |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 3 |
|
|
FGrR Bergefahrzeug
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Technische Hilfskräfte |
Kosten: | 2000 |
Geschwindigkeit: | 60 |
Besatzung: | keine |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 4 |
|
|
FGrB Brückenleger
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Technische Hilfskräfte |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 50 |
Besatzung: | keine |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 5 |
|
|
FGrT Bergungshelikopter
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Technische Hilfskräfte |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 200 |
Besatzung: | 1 Ingenieur |
Ausrüstung: | Seilwinde |
verfügbar ab: | Level 8 |
|
|
FGrC Bulldozer
|
|
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Technische Hilfskräfte |
Kosten: | 150 |
Geschwindigkeit: | 50 km/h Bulldozer, 80 km/h Basisfahrzeug |
Besatzung: | 1 Ingenieur |
Ausrüstung: | Seilwinde |
verfügbar ab: | Level 10 |
|
|
|
|
zurück
|
|